規格型號:0.5-20T/0.35-14MW
熱效率:100.9%
適用燃料:天然氣、焦爐煤氣、城市煤氣、輕油、重油
應用范圍:醫藥、化工、輕工、紡織、建材、養殖、食品飲料、塑料泡沫、印刷洗滌、橡膠加工、造紙、木材加工、賓館,酒店、制衣等。
WNS型一體式冷凝鍋爐產品介紹
在國家倡導環保節能的政策下,永興依托多年的鍋爐研發制造經驗,生產出WNS型一體式冷凝鍋爐。此鍋爐與WNS型燃油燃氣鍋爐比較大的不同在于它的表面配置的有冷凝器。冷凝器的使用,使得鍋爐的排煙溫度降至60-80℃,并且吸收了煙氣中的部分熱能,使得鍋爐的熱效率大大提高,達到了100.9%以上。同時,在能量回收的過程中,大大減少了有害氣體的排放,減少了環境污染。此鍋爐既節能,又環保,因此,在食品、服裝紡織、石油化工以及機械制造等行業得到廣泛的應用。
WNS型一體式冷凝鍋爐主要由鍋爐本體,燃燒器、儀表、連接煙道、冷凝器、水箱、給水泵、分汽缸、除氧器、循環泵、軟水器等組成,具有燃燒清潔,排放減少污染,操作便捷,出力充足,燃料燃燒充分,熱效率高等特點,是目前比較為節能、*效、環保的產品,也是目前比較為理想的一種加熱設備。
WNS型一體式冷凝鍋爐性能特點
臥式全濕背結構,一體式設計,減少了占地面積。
大爐膛、螺紋煙管的設計,增大了爐膛的吸熱量,降低了能耗。
內置各種保護裝置,如超溫、超壓、缺水等,確保了鍋爐安全可靠的運行
采用螺紋煙管和波形爐膽,加強了傳熱效果,節省了燃料。
液晶屏顯示工況,方便掌握鍋爐及系統的運行狀況。
配有防爆門,泄壓后自動回彈,確保鍋爐的安全性。
冷凝余熱回收裝置可以反復吸收鍋爐排出的煙和氣,提高了能源利用率。
受熱面結構設計合理,減小并控制了煙氣阻力。
保護功能齊全,確保鍋爐安全高效地運行。
多臺鍋爐可以聯網使用,可以自動選擇運行臺數,分配每臺鍋爐的負荷。
技術參數:
WNS型一體式冷凝蒸汽鍋爐參數
型號規格 | 額定蒸發量 (T/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 飽和蒸汽溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | z大運輸重量 (KG) | z大運輸尺寸 (MM) |
WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 | 171 184 194 204 225 | 100.9 | 天然氣 輕油 重油 等 | 3200 | 2900X1400X1500 |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
WNS型一體式冷凝常壓熱水鍋爐參數
型號規格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | z大運輸重量 (KG) | z大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70 | 100.9 | 天然氣 輕油 重油 等 | 2800 | 3200x1800x2000 |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
工作原理: